Y2S Tech Blogから読み取る世の中のニーズ

皆さんこんにちは。Y2Sマーケティングチームです😊
いつもY2Sの技術ブログを見てくださりありがとうございます。
2024年8月から投稿を開始したY2S技術ブログ。
2026年2月まで毎月投稿を続け、先月で20投稿目を公開することができました。
※2025年9月は2件投稿
これまでの投稿を一覧にまとめました。
| 投稿月 | テーマ | タイトル |
|---|---|---|
| 2024年 8月 | NetApp Workload Security(旧Cloud Secure) | Workload Security使ってみた |
| 2024年 9月 | Microsoft Sentinel | Microsoft Sentinelオートメーション機能によるアカウント無効化検証 |
| 2024年10月 | 監視ツール | Y2Sログ監視ツール『m2stream』の紹介 |
| 2024年11月 | Acronis Cyber Protect Cloud | Acronis Cyber Protect Cloud を使用したバックアップ・リストア検証 |
| 2024年12月 | Firewall | AWS Network FirewallとAzure Firewallの比較 |
| 2025年 1月 | Azure DMS | Azure DMSでデータベース移行 |
| 2025年 2月 | Microsoft Purview | Microsoft Purview によるデータのラベル付けとセキュリティ |
| 2025年 3月 | Azure Site Recovery | Azure Site RecoveryでDR対策 |
| 2025年 4月 | AWS Cost Explorer | AWS Cost Explorerのアクセス制御をする方法 |
| 2025年 5月 | Microsoft Defender for Cloud | Microsoft Defender for Cloud入門: マルチプラットフォーム環境のセキュリティ可視化 |
| 2025年 6月 | Azure Arc | Azure Arc の概要と導入まで |
| 2025年 7月 | Entra Connect | Microsoft Entra Connectで簡単IDaaS管理 |
| 2025年 8月 | Azure Open AI | Microsoft Azure OpenAIを利用したRAG構築 |
| 2025年 9月 | ネットワーク | 今さら聞けないインターネットの仕組み ~基礎から理解するネットワークの世界~【前編】・【後編】 |
| 2025年10月 | Zscaler | Zscalerで始めるリモートワーク |
| 2025年11月 | 監視運用 | 運用監視の現場 ~静かに熱い、運用監視の日々~ |
| 2025年12月 | Ansible | 【Ansible入門】Ansibleで手軽に監視サーバを構築してみた |
| 2026年 1月 | Intune | Intune でデバイス管理を行う(初級編) |
| 2026年 2月 | Autopilot | Autopilotで自動キッティング |
中でも閲覧数が多かった投稿はこちらです。
※2026年2月時点
セキュリティの分野やMicrosoftのサービスは注目度が高そうですね。
| ランキング | テーマ | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | Microsoft Purview | Microsoft Purview によるデータのラベル付けとセキュリティ |
| 2 | Acronis Cyber Protect Cloud | Acronis Cyber Protect Cloud を使用したバックアップ・リストア検証 |
| 3 | Intune | Intune でデバイス管理を行う(初級編) |
| 4 | Azure Site Recovery | Azure Site RecoveryでDR対策 |
| 5 | Azure Open AI | Microsoft Azure OpenAIを利用したRAG構築 |
今後も皆さんのお役に立てるような、Y2Sの技術をアピールできるような
そういった技術ブログを作成していきます。
何かのご参考になれれば嬉しいです。是非ご覧ください!
